Доставку продукции компании NASHORN лучше производить с помощью грузовых автомобилей. Приводим размеры наиболее популярных грузовых автомобилей:
Габариты газели с тентом
Грузоподъемность, тонн | от 1 до 1.5 |
Объем, м³ | от 7 до 8 |
Тип кузова | закрытый |
Способ загрузки | боковая, верхняя, задняя |
Вместимость, бухта ∅110 | 6 бухт, 300м труб |
Габариты газели с увеличенным объемом грузовой части
Грузоподъемность, тонн | от 1 до 1.5 |
Объем, м? | от 10 до 18 |
Кузов | закрытый |
Загрузка | боковая, верхняя, задняя |
Вместимость, бухта ?110 | 20 бухт, 1000м труб |
Габариты ISUZU NQR75P с увеличенным объемом грузовой части
Размеры платформы, м | 6.1 x 2.3 x 2.2 |
Грузоподъемность, тонн | 5 |
Объем, м? | 29 |
Кузов | закрытый |
Загрузка | задняя |
Вместимость, бухта ?110 | 26 бухт, 1300м труб |
Габариты МАЗ Зубренок
Размеры платформы, м | 6.2 х 2.5 х 2.3 |
Грузоподъемность, тонн | 4,5 |
Объем, м? | 36 |
Кузов | закрытый |
Загрузка | задняя |
Вместимость, бухта ?110 | 34 бухты, 1700м труб |